Kode Paket | 7059126 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengadaan Bahan Baku, Bahan Kimia, Bahan Penolong Dan Suku Cadang Guna Kebutuhan Operasional Jasa Pelayanan Teknis Pengujian BBSPJIA TA 2023 - 12 | |||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN SPKK12 2023.pdf | |||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 25 Mei 2023 | |||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | |||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Perindustrian | |||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro | |||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | |||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 4.800.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 199.746.043,00 | |||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |