Kode Paket | 7056126 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengadaan Bahan-bahan Kimia Semester Ganjil TA.2023 | |||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan.pdf | |||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 24 Mei 2023 | |||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Perindustrian | |||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan | |||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | |||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 188.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 187.977.057,00 | |||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 3 peserta |