Kode Paket | 6936126 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Renovasi Ruang Sampel | ||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | 1d. Uraian Singkat Pekerjaan.pdf | ||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 18 April 2023 | ||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | ||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Perindustrian | ||||||||||||||
Satuan Kerja | Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Surabaya | ||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | ||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 198.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 197.968.000,00 | ||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |