Kode Paket | 7583126 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengadaan Langsung Renovasi Wisma Kepala Balai BBSPJIS Tahun Anggaran 2023 | |||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan PL Renovasi Wisma Kepala BBSPJIS 2023.pdf | |||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 13 November 2023 | |||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Perindustrian | |||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa | |||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 APBN 2023 APBN 2023 APBN 2023 APBN 2023 APBN 2023 APBN 2023 APBN 2023 APBN 2023 APBN 2023 APBN 2023 APBN 2023 APBN 2023 APBN 2023 APBN 2023 APBN 2023 APBN 2023 APBN 2023 APBN 2023 APBN 2023 APBN 2023 APBN 2023 APBN 2023 APBN 2023 APBN 2023 APBN 2023 | |||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 6.200.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 75.579.200,00 | |||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |