Kode Tender | 5736126 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Project Management Officer (PMO) Pemantauan Kawasan Industri Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Proyek Strategis Nasional Tahun 2022 | |||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 24 Januari 2022 | |||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Perindustrian | |||||||||||||||
Satuan Kerja | Direktorat Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional | |||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | |||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | |||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2022 | |||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 2.500.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 2.500.000.000,00 | |||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
Peserta Tender | 56 peserta |