No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. DAYA MANDIRI PRODUCTION - 02.258.290.2-542.000 | Rp 1.363.945.000,00 | Rp 1.363.945.000,00 | Rp 1.363.945.000,00 | ![]() |
|||||||
2 | PT. Kbizz Indonesia - 02.451.515.7-402.000 | |||||||||||
3 | Arrbey Indonesia - 02.331.003.0-402.000 | |||||||||||
4 | PT EXPOTAMA SINERGI - 03.064.550.1-015.000 | |||||||||||
5 | PT. Gagas Transcom - 21.146.950.7-061.000 | |||||||||||
6 | CV. KIRANA JAYA ABADI - 31.695.323.1-411.000 | |||||||||||
7 | PT. MEDIATAMA CIPTA CAKRAWALA - 03.117.619.1-061.000 | |||||||||||
8 | PT. INKONEKSI IZI KONSULTAN - 03.310.791.3-017.000 | |||||||||||
9 | PT. Citra Cita Talenta - 76.422.465.5-447.000 | |||||||||||
10 | GLORIA ALBHA ANUGERAH - 31.232.516.0-411.000 | |||||||||||
11 | PT INOVASI TAMA MULIA - 03.173.852.9-063.000 | |||||||||||
12 | CV. ADHY ARTHA GRAHA - 75.157.429.4-416.000 | |||||||||||
13 | PT. Solindo Duta Praga - 82.448.507.2-015.000 | |||||||||||
14 | PT. Nusa Kreasi Persada - 03.014.975.1-407.000 | |||||||||||
15 | Numedia Kreasi - 84.663.542.3-453.000 | |||||||||||
16 | PT. GADING PERSADA MANDIRI - 02.739.526.8-416.000 | |||||||||||
17 | PT Pesona Karya Persada - 75.486.868.5-013.000 | |||||||||||
18 | CV. Semar Karya - 31.713.759.4-541.000 | |||||||||||
19 | PT. Bintang Nusantara MICE - 70.346.736.5-905.000 | |||||||||||
20 | PT SUARA GANGSING INDONESIA - 73.918.114.7-429.000 | |||||||||||
21 | PT. CAKRAWALA NUSANTARA DINAMIS - 02.145.367.5-001.000 | |||||||||||
22 | PT. DEBINDO MEGA PROMO - 02.100.775.2-812.000 | |||||||||||
23 | PT Mark Sadara Internasional - 86.517.455.1-432.000 | |||||||||||
24 | PT. KREASI DAYA PERWIRA - 70.884.991.4-011.000 | |||||||||||
25 | PT. WEHARIMA RISTUINA - 31.629.657.3-034.000 | |||||||||||
26 | PT. AVKHA PUTRA LESTARI - 76.301.709.2-034.000 | |||||||||||
27 | PT. WIDYA BHAVANA WARDHANA - 02.538.555.0-402.000 | |||||||||||
28 | PT. NUSINDO REKATAMA SEMESTA - 31.290.873.4-542.000 | |||||||||||
29 | PT. Argo Pesona Indonesia - 86.667.124.1-428.000 | |||||||||||
30 | PT. ARKANANTA PUTRA PERSADA - 75.616.816.7-003.000 | |||||||||||
31 | PT. GAGAT ELANG SEMESTA - 03.247.297.9-008.000 | |||||||||||
32 | CV. MAESTRO NUSANTARA - 02.293.160.4-009.000 | |||||||||||
33 | PT SOLUSI MEDIA GROUP - 75.087.770.6-307.000 | |||||||||||
34 | PT. CITRA KARYA MITRA NUSANTARA - 72.545.402.9-416.000 | |||||||||||
35 | PT Langit Persada Cipta Kreasi - 73.386.630.5-542.000 | |||||||||||
36 | PT. T-JOV PRIMATAMA - 31.286.347.5-412.000 | |||||||||||
37 | PT. Zalco Pratama - 02.456.099.7-085.000 | |||||||||||
38 | Anggraini Surya Idea - 12.150.035.0-061.000 | |||||||||||
39 | PT. Karisma Indo Karya - 31.167.452.7-411.000 | |||||||||||
40 | CV. GLOBAL MULTI SARANA - 02.379.592.5-039.000 | Rp 1.274.856.000,00 | Rp 1.274.856.000,00 | tidak memenuhi syarat karena dokumen penawaran teknis yang disampaikan keseluruhan hanya BoQ | ||||||||
41 | PT.AKSA PRO INDONESIA - 76.829.796.2-416.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak