No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. ANUGRAH BUNDA - 01.809.273.4-201.000 | Rp 1.039.000.006,40 | Rp 1.039.000.006,40 | Rp 1.037.184.671,94 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | cv. citra karya jaya - 02.360.831.8-201.000 | |||||||||||
3 | CV. Sulko Mitra Utama - 02.998.227.9-201.000 | |||||||||||
4 | PT. MANGISI MAKMUR SENTOSA - 01.394.456.4-011.000 | |||||||||||
5 | CV. MAULIA BERKAH MANDIRI - 72.089.410.4-416.000 | |||||||||||
6 | CV. SAM BROTHER - 01.985.192.2-201.000 | |||||||||||
7 | CV. PAKTA GANDA - 01.459.532.6-201.000 | |||||||||||
8 | grahaduasembilan - 83.778.628.4-204.000 | |||||||||||
9 | CV. ANDESPAL JAYA BERSAMA - 83.749.365.9-201.000 | |||||||||||
10 | CV REZEKIRUDIBERKAH ABADI GLOBAL - 84.123.194.7-205.000 | |||||||||||
11 | CV BINA KAMOPOE KARYA - 03.248.328.1-101.000 | |||||||||||
12 | CV. RIUNGAN JAYA ABADI - 31.704.062.4-006.000 | |||||||||||
13 | CV ANANDA PUTRA MANDIRI - 02.592.014.1-201.000 | |||||||||||
14 | CV. DUTA SARI - 01.550.159.6-201.000 | |||||||||||
15 | CV. R.H. PUTRA MANDIRI - 02.838.465.9-201.000 | |||||||||||
16 | CV. LIONIE CHANIAGO - 75.944.275.9-201.000 | |||||||||||
17 | CV. STATIS - 01.800.663.5-201.000 | |||||||||||
18 | CV. STARCO - 01.550.188.5-201.000 | |||||||||||
19 | CV. ERA JAYA - 82.137.117.6-201.000 | |||||||||||
20 | CV. RUNGGU MULANA PARLAS - 76.495.208.1-009.000 | |||||||||||
21 | CV. Vania Cipta Mandiri - 01.859.516.5-201.000 | |||||||||||
22 | PT. HARUMAS PUTRA MANDIRI - 01.817.154.6-001.000 | |||||||||||
23 | Cv.Prima Jaya - 02.892.572.5-204.000 | |||||||||||
24 | CV. ARAS DENGSI - 71.358.265.8-121.000 | |||||||||||
25 | CV NADYA GROUP - 03.045.970.5-101.000 | |||||||||||
26 | CV. ASNAFIKAL SIFARA - 66.131.644.8-942.000 | |||||||||||
27 | CV. CAHAYA MITRA MANDIRI - 03.211.836.6-201.000 | Rp 1.043.013.945,93 | Rp 1.043.013.945,93 | Tidak lulus karena: - Tidak melampirkan data dukung untuk semua personil (Curiculum Vitae, KTP, Ijazah, SPT, SKA dan SKT) - Semua tenaga personil tidak melampirkan referensi dari pengguna jasa pemerintah/swasta. - Semua personil tidak memampirkan surat penyataan penugasan. - Tidak melampirkan Metode Pelaksanaan. | ||||||||
28 | CV. TATA KARYA PRATAMA - 84.148.313.4-201.000 | Rp 944.815.233,57 | Rp 944.815.233,57 | Tidak lulus karena: - Site Manager a/n Dharma Hendra tidak melampiran SPT - Semua tenaga personil tidak melampirkan referensi dari pengguna jasa pemerintah/swasta. - Semua personil tidak melampirkan curiculum vitae (CV). - Semua personil tidak memampirkan surat penyataan penugasan. | ||||||||
29 | CV. CITRA KARYA MANDIRI - 02.450.611.5-201.000 | Rp 1.043.342.268,21 | Rp 1.043.342.268,21 | Tidak lulus karena: - Tidak melampirkan usulan nama-nama personil - Tidak melampirkan Metode Pelaksanaan. | ||||||||
30 | CV.MENARA DIVA KARYA - 31.472.855.1-201.000 | Rp 940.965.110,72 | Rp 940.965.110,72 | Tidak lulus karena: - Site Manager a/n Zuria Doni melampiran SPT 2015 - Semua tenaga personil tidak melampirkan referensi dari pengguna jasa pemerintah/swasta. - Semua personil tidak memampirkan surat penyataan penugasan. | ||||||||
31 | CV. Restu Mama Abdi Sarana - 01.736.858.0-202.000 | |||||||||||
32 | cv. farnom nusantara pratama - 02.984.499.0-201.000 | Rp 954.263.385,91 | Rp 954.263.385,91 | Tidak melampirkan dokumen penawaran (dokumen yg di upload kosong) |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak